Indicadores econômicos do Brasil hoje
Os 25 indicadores acompanhados pelo Observatório de Taxas, com o último valor publicado, a data de referência e quem produz cada número. Todos vêm da API pública do SGS do Banco Central do Brasil e são conferidos a cada 6 horas.
Cada indicador tem uma página com o que ele mede, os últimos 12 meses, gráfico, ficha técnica e a série completa em JSON. A lista em formato de máquina está em series.json, e assistentes de IA podem consultar as séries do Banco Central pelo servidor MCP.
Juros
| Indicador | Valor | Referência | Produtor | SGS |
|---|---|---|---|---|
| Taxa Selic (meta) | 13,75% a.a. | 04/11/2026 | BCB | 432 |
| Selic efetiva (anualizada) | 13,65% a.a. | 19/11/2026 | BCB | 1178 |
| Selic acumulada no mês | 1,07% | outubro de 2026 | BCB | 4390 |
| TR (Taxa Referencial) | 0,1693% | 18/11/2026 | BCB | 226 |
| Poupança (depósitos até 03/05/2012) | 0,6701% | 18/11/2026 | BCB | 25 |
| Rendimento da poupança | 0,6701% | 18/11/2026 | BCB | 195 |
| CDI (taxa DI) | 13,65% a.a. | 18/11/2026 | B3 | 4389 |
| CDI acumulado no mês | 1,07% | outubro de 2026 | B3 | 4391 |
| TJLP | 9,29% a.a. | novembro de 2026 | BCB | 256 |
Inflação
| Indicador | Valor | Referência | Produtor | SGS |
|---|---|---|---|---|
| IPCA (inflação oficial) | 0,14% | outubro de 2026 | IBGE | 433 |
| IPCA acumulado em 12 meses | 4,63% | outubro de 2026 | IBGE | 13522 |
| INPC | 0,22% | outubro de 2026 | IBGE | 188 |
| IGP-M | 1,47% | outubro de 2026 | FGV IBRE | 189 |
| IGP-DI | 1,15% | outubro de 2026 | FGV IBRE | 190 |
| IPCA-15 (prévia da inflação) | 0,32% | outubro de 2026 | IBGE | 7478 |
Câmbio
| Indicador | Valor | Referência | Produtor | SGS |
|---|---|---|---|---|
| Dólar | R$ 5,8889 | 19/11/2026 | BCB | 1 |
| Dólar (compra) | R$ 5,8883 | 19/11/2026 | BCB | 10813 |
| Euro | R$ 6,4672 | 19/11/2026 | BCB | 21619 |
Atividade & Emprego
| Indicador | Valor | Referência | Produtor | SGS |
|---|---|---|---|---|
| IBC-Br (prévia do PIB) | 109,43 | setembro de 2026 | BCB | 24363 |
| Taxa de desemprego | 5,2% | setembro de 2026 | IBGE | 24369 |
Crédito
| Indicador | Valor | Referência | Produtor | SGS |
|---|---|---|---|---|
| Saldo do crédito | R$ 7.444.208 milhões | setembro de 2026 | BCB | 20539 |
| Juros médios do crédito | 32,36% a.a. | setembro de 2026 | BCB | 20714 |
| Inadimplência do crédito | 4,98% | setembro de 2026 | BCB | 21082 |
Setor externo e fiscal
| Indicador | Valor | Referência | Produtor | SGS |
|---|---|---|---|---|
| Reservas internacionais | US$ 363.644 milhões | 18/11/2026 | BCB | 13621 |
| Dívida líquida do setor público | 70,00% do PIB | setembro de 2026 | BCB | 4513 |