Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-DI acumulado 12 meses (até julho de 2018)
8,59%
Fator de reajuste: 1,085880 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.171,76
Índice tipicamente usado em contratos públicos e de fornecimento.
| Mês | IGP-DI mensal |
|---|---|
| Agosto de 2017 | 0,24% |
| Setembro de 2017 | 0,62% |
| Outubro de 2017 | 0,10% |
| Novembro de 2017 | 0,80% |
| Dezembro de 2017 | 0,74% |
| Janeiro de 2018 | 0,58% |
| Fevereiro de 2018 | 0,15% |
| Março de 2018 | 0,56% |
| Abril de 2018 | 0,93% |
| Maio de 2018 | 1,64% |
| Junho de 2018 | 1,48% |
| Julho de 2018 | 0,44% |
| Acumulado composto | 8,59% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 190.