Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-DI acumulado 12 meses (até junho de 2021)
34,54%
Fator de reajuste: 1,345437 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.690,87
Índice tipicamente usado em contratos públicos e de fornecimento.
| Mês | IGP-DI mensal |
|---|---|
| Julho de 2020 | 2,34% |
| Agosto de 2020 | 3,87% |
| Setembro de 2020 | 3,30% |
| Outubro de 2020 | 3,68% |
| Novembro de 2020 | 2,64% |
| Dezembro de 2020 | 0,76% |
| Janeiro de 2021 | 2,91% |
| Fevereiro de 2021 | 2,71% |
| Março de 2021 | 2,17% |
| Abril de 2021 | 2,22% |
| Maio de 2021 | 3,40% |
| Junho de 2021 | 0,11% |
| Acumulado composto | 34,54% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 190.