Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-DI acumulado 12 meses (até março de 2017)
4,38%
Fator de reajuste: 1,043760 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.087,52
Índice tipicamente usado em contratos públicos e de fornecimento.
| Mês | IGP-DI mensal |
|---|---|
| Abril de 2016 | 0,36% |
| Maio de 2016 | 1,13% |
| Junho de 2016 | 1,63% |
| Julho de 2016 | -0,39% |
| Agosto de 2016 | 0,43% |
| Setembro de 2016 | 0,03% |
| Outubro de 2016 | 0,13% |
| Novembro de 2016 | 0,05% |
| Dezembro de 2016 | 0,83% |
| Janeiro de 2017 | 0,43% |
| Fevereiro de 2017 | 0,06% |
| Março de 2017 | -0,38% |
| Acumulado composto | 4,38% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 190.