Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-DI acumulado 12 meses (até novembro de 2020)
24,27%
Fator de reajuste: 1,242714 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.485,43
Índice tipicamente usado em contratos públicos e de fornecimento.
| Mês | IGP-DI mensal |
|---|---|
| Dezembro de 2019 | 1,74% |
| Janeiro de 2020 | 0,09% |
| Fevereiro de 2020 | 0,01% |
| Março de 2020 | 1,64% |
| Abril de 2020 | 0,05% |
| Maio de 2020 | 1,07% |
| Junho de 2020 | 1,60% |
| Julho de 2020 | 2,34% |
| Agosto de 2020 | 3,87% |
| Setembro de 2020 | 3,30% |
| Outubro de 2020 | 3,68% |
| Novembro de 2020 | 2,64% |
| Acumulado composto | 24,27% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 190.