Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-DI acumulado 12 meses (até setembro de 2016)
9,71%
Fator de reajuste: 1,097125 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.194,25
Índice tipicamente usado em contratos públicos e de fornecimento.
| Mês | IGP-DI mensal |
|---|---|
| Outubro de 2015 | 1,76% |
| Novembro de 2015 | 1,19% |
| Dezembro de 2015 | 0,44% |
| Janeiro de 2016 | 1,53% |
| Fevereiro de 2016 | 0,79% |
| Março de 2016 | 0,43% |
| Abril de 2016 | 0,36% |
| Maio de 2016 | 1,13% |
| Junho de 2016 | 1,63% |
| Julho de 2016 | -0,39% |
| Agosto de 2016 | 0,43% |
| Setembro de 2016 | 0,03% |
| Acumulado composto | 9,71% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 190.