Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-M acumulado 12 meses (até janeiro de 2016)
10,96%
Fator de reajuste: 1,109612 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.219,22
Índice tipicamente usado em contratos de aluguel (índice historicamente padrão do mercado imobiliário).
| Mês | IGP-M mensal |
|---|---|
| Fevereiro de 2015 | 0,27% |
| Março de 2015 | 0,98% |
| Abril de 2015 | 1,17% |
| Maio de 2015 | 0,41% |
| Junho de 2015 | 0,67% |
| Julho de 2015 | 0,69% |
| Agosto de 2015 | 0,28% |
| Setembro de 2015 | 0,95% |
| Outubro de 2015 | 1,89% |
| Novembro de 2015 | 1,52% |
| Dezembro de 2015 | 0,49% |
| Janeiro de 2016 | 1,14% |
| Acumulado composto | 10,96% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 189.