Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-M acumulado 12 meses (até novembro de 2018)
9,69%
Fator de reajuste: 1,096940 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.193,88
Índice tipicamente usado em contratos de aluguel (índice historicamente padrão do mercado imobiliário).
| Mês | IGP-M mensal |
|---|---|
| Dezembro de 2017 | 0,89% |
| Janeiro de 2018 | 0,76% |
| Fevereiro de 2018 | 0,07% |
| Março de 2018 | 0,64% |
| Abril de 2018 | 0,57% |
| Maio de 2018 | 1,38% |
| Junho de 2018 | 1,87% |
| Julho de 2018 | 0,51% |
| Agosto de 2018 | 0,70% |
| Setembro de 2018 | 1,52% |
| Outubro de 2018 | 0,89% |
| Novembro de 2018 | -0,49% |
| Acumulado composto | 9,69% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 189.