Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-M acumulado 12 meses (até setembro de 2024)
4,52%
Fator de reajuste: 1,045191 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.090,38
Índice tipicamente usado em contratos de aluguel (índice historicamente padrão do mercado imobiliário).
| Mês | IGP-M mensal |
|---|---|
| Outubro de 2023 | 0,50% |
| Novembro de 2023 | 0,59% |
| Dezembro de 2023 | 0,74% |
| Janeiro de 2024 | 0,07% |
| Fevereiro de 2024 | -0,52% |
| Março de 2024 | -0,47% |
| Abril de 2024 | 0,31% |
| Maio de 2024 | 0,89% |
| Junho de 2024 | 0,81% |
| Julho de 2024 | 0,61% |
| Agosto de 2024 | 0,29% |
| Setembro de 2024 | 0,62% |
| Acumulado composto | 4,52% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 189.