Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
INPC acumulado 12 meses (até setembro de 2017)
1,63%
Fator de reajuste: 1,016299 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.032,60
Índice tipicamente usado em dissídios, pensões e contratos atrelados à renda de famílias de menor faixa.
| Mês | INPC mensal |
|---|---|
| Outubro de 2016 | 0,17% |
| Novembro de 2016 | 0,07% |
| Dezembro de 2016 | 0,14% |
| Janeiro de 2017 | 0,42% |
| Fevereiro de 2017 | 0,24% |
| Março de 2017 | 0,32% |
| Abril de 2017 | 0,08% |
| Maio de 2017 | 0,36% |
| Junho de 2017 | -0,30% |
| Julho de 2017 | 0,17% |
| Agosto de 2017 | -0,03% |
| Setembro de 2017 | -0,02% |
| Acumulado composto | 1,63% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 188.