Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IPCA acumulado 12 meses (até junho de 2026)
4,64%
Fator de reajuste: 1,046413 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.092,83
Índice tipicamente usado em contratos de serviços, mensalidades e aluguéis mais recentes.
| Mês | IPCA mensal |
|---|---|
| Julho de 2025 | 0,26% |
| Agosto de 2025 | -0,11% |
| Setembro de 2025 | 0,48% |
| Outubro de 2025 | 0,09% |
| Novembro de 2025 | 0,18% |
| Dezembro de 2025 | 0,33% |
| Janeiro de 2026 | 0,33% |
| Fevereiro de 2026 | 0,70% |
| Março de 2026 | 0,88% |
| Abril de 2026 | 0,67% |
| Maio de 2026 | 0,58% |
| Junho de 2026 | 0,16% |
| Acumulado composto | 4,64% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 433.