Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IPCA acumulado 12 meses (até setembro de 2021)
10,25%
Fator de reajuste: 1,102464 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.204,93
Índice tipicamente usado em contratos de serviços, mensalidades e aluguéis mais recentes.
| Mês | IPCA mensal |
|---|---|
| Outubro de 2020 | 0,86% |
| Novembro de 2020 | 0,89% |
| Dezembro de 2020 | 1,35% |
| Janeiro de 2021 | 0,25% |
| Fevereiro de 2021 | 0,86% |
| Março de 2021 | 0,93% |
| Abril de 2021 | 0,31% |
| Maio de 2021 | 0,83% |
| Junho de 2021 | 0,53% |
| Julho de 2021 | 0,96% |
| Agosto de 2021 | 0,87% |
| Setembro de 2021 | 1,16% |
| Acumulado composto | 10,25% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 433.