Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-DI acumulado 12 meses (até abril de 2016)
10,43%
Fator de reajuste: 1,104341 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.208,68
Índice tipicamente usado em contratos públicos e de fornecimento.
| Mês | IGP-DI mensal |
|---|---|
| Maio de 2015 | 0,40% |
| Junho de 2015 | 0,68% |
| Julho de 2015 | 0,58% |
| Agosto de 2015 | 0,40% |
| Setembro de 2015 | 1,42% |
| Outubro de 2015 | 1,76% |
| Novembro de 2015 | 1,19% |
| Dezembro de 2015 | 0,44% |
| Janeiro de 2016 | 1,53% |
| Fevereiro de 2016 | 0,79% |
| Março de 2016 | 0,43% |
| Abril de 2016 | 0,36% |
| Acumulado composto | 10,43% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 190.