Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-DI acumulado 12 meses (até abril de 2022)
13,52%
Fator de reajuste: 1,135187 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.270,37
Índice tipicamente usado em contratos públicos e de fornecimento.
| Mês | IGP-DI mensal |
|---|---|
| Maio de 2021 | 3,40% |
| Junho de 2021 | 0,11% |
| Julho de 2021 | 1,45% |
| Agosto de 2021 | -0,14% |
| Setembro de 2021 | -0,55% |
| Outubro de 2021 | 1,60% |
| Novembro de 2021 | -0,58% |
| Dezembro de 2021 | 1,25% |
| Janeiro de 2022 | 2,01% |
| Fevereiro de 2022 | 1,50% |
| Março de 2022 | 2,37% |
| Abril de 2022 | 0,41% |
| Acumulado composto | 13,52% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 190.