Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-DI acumulado 12 meses (até dezembro de 2015)
10,68%
Fator de reajuste: 1,106786 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.213,57
Índice tipicamente usado em contratos públicos e de fornecimento.
| Mês | IGP-DI mensal |
|---|---|
| Janeiro de 2015 | 0,67% |
| Fevereiro de 2015 | 0,53% |
| Março de 2015 | 1,21% |
| Abril de 2015 | 0,92% |
| Maio de 2015 | 0,40% |
| Junho de 2015 | 0,68% |
| Julho de 2015 | 0,58% |
| Agosto de 2015 | 0,40% |
| Setembro de 2015 | 1,42% |
| Outubro de 2015 | 1,76% |
| Novembro de 2015 | 1,19% |
| Dezembro de 2015 | 0,44% |
| Acumulado composto | 10,68% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 190.