Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IPCA acumulado 12 meses (até dezembro de 2015)
10,67%
Fator de reajuste: 1,106735 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.213,47
Índice tipicamente usado em contratos de serviços, mensalidades e aluguéis mais recentes.
| Mês | IPCA mensal |
|---|---|
| Janeiro de 2015 | 1,24% |
| Fevereiro de 2015 | 1,22% |
| Março de 2015 | 1,32% |
| Abril de 2015 | 0,71% |
| Maio de 2015 | 0,74% |
| Junho de 2015 | 0,79% |
| Julho de 2015 | 0,62% |
| Agosto de 2015 | 0,22% |
| Setembro de 2015 | 0,54% |
| Outubro de 2015 | 0,82% |
| Novembro de 2015 | 1,01% |
| Dezembro de 2015 | 0,96% |
| Acumulado composto | 10,67% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 433.