Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-DI acumulado 12 meses (até fevereiro de 2021)
29,96%
Fator de reajuste: 1,299582 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.599,16
Índice tipicamente usado em contratos públicos e de fornecimento.
| Mês | IGP-DI mensal |
|---|---|
| Março de 2020 | 1,64% |
| Abril de 2020 | 0,05% |
| Maio de 2020 | 1,07% |
| Junho de 2020 | 1,60% |
| Julho de 2020 | 2,34% |
| Agosto de 2020 | 3,87% |
| Setembro de 2020 | 3,30% |
| Outubro de 2020 | 3,68% |
| Novembro de 2020 | 2,64% |
| Dezembro de 2020 | 0,76% |
| Janeiro de 2021 | 2,91% |
| Fevereiro de 2021 | 2,71% |
| Acumulado composto | 29,96% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 190.