Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-DI acumulado 12 meses (até fevereiro de 2023)
1,52%
Fator de reajuste: 1,015163 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.030,33
Índice tipicamente usado em contratos públicos e de fornecimento.
| Mês | IGP-DI mensal |
|---|---|
| Março de 2022 | 2,37% |
| Abril de 2022 | 0,41% |
| Maio de 2022 | 0,69% |
| Junho de 2022 | 0,62% |
| Julho de 2022 | -0,38% |
| Agosto de 2022 | -0,55% |
| Setembro de 2022 | -1,22% |
| Outubro de 2022 | -0,62% |
| Novembro de 2022 | -0,18% |
| Dezembro de 2022 | 0,31% |
| Janeiro de 2023 | 0,06% |
| Fevereiro de 2023 | 0,04% |
| Acumulado composto | 1,52% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 190.