Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-DI acumulado 12 meses (até janeiro de 2019)
6,56%
Fator de reajuste: 1,065590 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.131,18
Índice tipicamente usado em contratos públicos e de fornecimento.
| Mês | IGP-DI mensal |
|---|---|
| Fevereiro de 2018 | 0,15% |
| Março de 2018 | 0,56% |
| Abril de 2018 | 0,93% |
| Maio de 2018 | 1,64% |
| Junho de 2018 | 1,48% |
| Julho de 2018 | 0,44% |
| Agosto de 2018 | 0,68% |
| Setembro de 2018 | 1,79% |
| Outubro de 2018 | 0,26% |
| Novembro de 2018 | -1,14% |
| Dezembro de 2018 | -0,45% |
| Janeiro de 2019 | 0,07% |
| Acumulado composto | 6,56% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 190.