Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IPCA acumulado 12 meses (até janeiro de 2019)
3,78%
Fator de reajuste: 1,037765 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.075,53
Índice tipicamente usado em contratos de serviços, mensalidades e aluguéis mais recentes.
| Mês | IPCA mensal |
|---|---|
| Fevereiro de 2018 | 0,32% |
| Março de 2018 | 0,09% |
| Abril de 2018 | 0,22% |
| Maio de 2018 | 0,40% |
| Junho de 2018 | 1,26% |
| Julho de 2018 | 0,33% |
| Agosto de 2018 | -0,09% |
| Setembro de 2018 | 0,48% |
| Outubro de 2018 | 0,45% |
| Novembro de 2018 | -0,21% |
| Dezembro de 2018 | 0,15% |
| Janeiro de 2019 | 0,32% |
| Acumulado composto | 3,78% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 433.