Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-DI acumulado 12 meses (até maio de 2025)
6,28%
Fator de reajuste: 1,062763 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.125,53
Índice tipicamente usado em contratos públicos e de fornecimento.
| Mês | IGP-DI mensal |
|---|---|
| Junho de 2024 | 0,50% |
| Julho de 2024 | 0,83% |
| Agosto de 2024 | 0,12% |
| Setembro de 2024 | 1,03% |
| Outubro de 2024 | 1,54% |
| Novembro de 2024 | 1,18% |
| Dezembro de 2024 | 0,87% |
| Janeiro de 2025 | 0,11% |
| Fevereiro de 2025 | 1,00% |
| Março de 2025 | -0,50% |
| Abril de 2025 | 0,30% |
| Maio de 2025 | -0,85% |
| Acumulado composto | 6,28% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 190.