Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-DI acumulado 12 meses (até maio de 2019)
6,92%
Fator de reajuste: 1,069230 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.138,46
Índice tipicamente usado em contratos públicos e de fornecimento.
| Mês | IGP-DI mensal |
|---|---|
| Junho de 2018 | 1,48% |
| Julho de 2018 | 0,44% |
| Agosto de 2018 | 0,68% |
| Setembro de 2018 | 1,79% |
| Outubro de 2018 | 0,26% |
| Novembro de 2018 | -1,14% |
| Dezembro de 2018 | -0,45% |
| Janeiro de 2019 | 0,07% |
| Fevereiro de 2019 | 1,25% |
| Março de 2019 | 1,07% |
| Abril de 2019 | 0,90% |
| Maio de 2019 | 0,40% |
| Acumulado composto | 6,92% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 190.