Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-M acumulado 12 meses (até dezembro de 2019)
7,32%
Fator de reajuste: 1,073179 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.146,36
Índice tipicamente usado em contratos de aluguel (índice historicamente padrão do mercado imobiliário).
| Mês | IGP-M mensal |
|---|---|
| Janeiro de 2019 | 0,01% |
| Fevereiro de 2019 | 0,88% |
| Março de 2019 | 1,26% |
| Abril de 2019 | 0,92% |
| Maio de 2019 | 0,45% |
| Junho de 2019 | 0,80% |
| Julho de 2019 | 0,40% |
| Agosto de 2019 | -0,67% |
| Setembro de 2019 | -0,01% |
| Outubro de 2019 | 0,68% |
| Novembro de 2019 | 0,30% |
| Dezembro de 2019 | 2,09% |
| Acumulado composto | 7,32% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 189.