Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
INPC acumulado 12 meses (até dezembro de 2019)
4,48%
Fator de reajuste: 1,044816 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.089,63
Índice tipicamente usado em dissídios, pensões e contratos atrelados à renda de famílias de menor faixa.
| Mês | INPC mensal |
|---|---|
| Janeiro de 2019 | 0,36% |
| Fevereiro de 2019 | 0,54% |
| Março de 2019 | 0,77% |
| Abril de 2019 | 0,60% |
| Maio de 2019 | 0,15% |
| Junho de 2019 | 0,01% |
| Julho de 2019 | 0,10% |
| Agosto de 2019 | 0,12% |
| Setembro de 2019 | -0,05% |
| Outubro de 2019 | 0,04% |
| Novembro de 2019 | 0,54% |
| Dezembro de 2019 | 1,22% |
| Acumulado composto | 4,48% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 188.