Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-M acumulado 12 meses (até fevereiro de 2022)
16,12%
Fator de reajuste: 1,161216 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.322,43
Índice tipicamente usado em contratos de aluguel (índice historicamente padrão do mercado imobiliário).
| Mês | IGP-M mensal |
|---|---|
| Março de 2021 | 2,94% |
| Abril de 2021 | 1,51% |
| Maio de 2021 | 4,10% |
| Junho de 2021 | 0,60% |
| Julho de 2021 | 0,78% |
| Agosto de 2021 | 0,66% |
| Setembro de 2021 | -0,64% |
| Outubro de 2021 | 0,64% |
| Novembro de 2021 | 0,02% |
| Dezembro de 2021 | 0,87% |
| Janeiro de 2022 | 1,82% |
| Fevereiro de 2022 | 1,83% |
| Acumulado composto | 16,12% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 189.