Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-M acumulado 12 meses (até fevereiro de 2025)
8,44%
Fator de reajuste: 1,084445 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.168,89
Índice tipicamente usado em contratos de aluguel (índice historicamente padrão do mercado imobiliário).
| Mês | IGP-M mensal |
|---|---|
| Março de 2024 | -0,47% |
| Abril de 2024 | 0,31% |
| Maio de 2024 | 0,89% |
| Junho de 2024 | 0,81% |
| Julho de 2024 | 0,61% |
| Agosto de 2024 | 0,29% |
| Setembro de 2024 | 0,62% |
| Outubro de 2024 | 1,52% |
| Novembro de 2024 | 1,30% |
| Dezembro de 2024 | 0,94% |
| Janeiro de 2025 | 0,27% |
| Fevereiro de 2025 | 1,06% |
| Acumulado composto | 8,44% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 189.