Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-M acumulado 12 meses (até julho de 2019)
6,41%
Fator de reajuste: 1,064113 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.128,23
Índice tipicamente usado em contratos de aluguel (índice historicamente padrão do mercado imobiliário).
| Mês | IGP-M mensal |
|---|---|
| Agosto de 2018 | 0,70% |
| Setembro de 2018 | 1,52% |
| Outubro de 2018 | 0,89% |
| Novembro de 2018 | -0,49% |
| Dezembro de 2018 | -1,08% |
| Janeiro de 2019 | 0,01% |
| Fevereiro de 2019 | 0,88% |
| Março de 2019 | 1,26% |
| Abril de 2019 | 0,92% |
| Maio de 2019 | 0,45% |
| Junho de 2019 | 0,80% |
| Julho de 2019 | 0,40% |
| Acumulado composto | 6,41% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 189.