Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IPCA acumulado 12 meses (até julho de 2019)
3,22%
Fator de reajuste: 1,032222 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.064,44
Índice tipicamente usado em contratos de serviços, mensalidades e aluguéis mais recentes.
| Mês | IPCA mensal |
|---|---|
| Agosto de 2018 | -0,09% |
| Setembro de 2018 | 0,48% |
| Outubro de 2018 | 0,45% |
| Novembro de 2018 | -0,21% |
| Dezembro de 2018 | 0,15% |
| Janeiro de 2019 | 0,32% |
| Fevereiro de 2019 | 0,43% |
| Março de 2019 | 0,75% |
| Abril de 2019 | 0,57% |
| Maio de 2019 | 0,13% |
| Junho de 2019 | 0,01% |
| Julho de 2019 | 0,19% |
| Acumulado composto | 3,22% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 433.