Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-M acumulado 12 meses (até maio de 2021)
37,06%
Fator de reajuste: 1,370630 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.741,26
Índice tipicamente usado em contratos de aluguel (índice historicamente padrão do mercado imobiliário).
| Mês | IGP-M mensal |
|---|---|
| Junho de 2020 | 1,56% |
| Julho de 2020 | 2,23% |
| Agosto de 2020 | 2,74% |
| Setembro de 2020 | 4,34% |
| Outubro de 2020 | 3,23% |
| Novembro de 2020 | 3,28% |
| Dezembro de 2020 | 0,96% |
| Janeiro de 2021 | 2,58% |
| Fevereiro de 2021 | 2,53% |
| Março de 2021 | 2,94% |
| Abril de 2021 | 1,51% |
| Maio de 2021 | 4,10% |
| Acumulado composto | 37,06% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 189.