Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-M acumulado 12 meses (até maio de 2019)
7,66%
Fator de reajuste: 1,076587 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.153,17
Índice tipicamente usado em contratos de aluguel (índice historicamente padrão do mercado imobiliário).
| Mês | IGP-M mensal |
|---|---|
| Junho de 2018 | 1,87% |
| Julho de 2018 | 0,51% |
| Agosto de 2018 | 0,70% |
| Setembro de 2018 | 1,52% |
| Outubro de 2018 | 0,89% |
| Novembro de 2018 | -0,49% |
| Dezembro de 2018 | -1,08% |
| Janeiro de 2019 | 0,01% |
| Fevereiro de 2019 | 0,88% |
| Março de 2019 | 1,26% |
| Abril de 2019 | 0,92% |
| Maio de 2019 | 0,45% |
| Acumulado composto | 7,66% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 189.