Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
INPC acumulado 12 meses (até agosto de 2023)
4,06%
Fator de reajuste: 1,040571 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.081,14
Índice tipicamente usado em dissídios, pensões e contratos atrelados à renda de famílias de menor faixa.
| Mês | INPC mensal |
|---|---|
| Setembro de 2022 | -0,32% |
| Outubro de 2022 | 0,47% |
| Novembro de 2022 | 0,38% |
| Dezembro de 2022 | 0,69% |
| Janeiro de 2023 | 0,46% |
| Fevereiro de 2023 | 0,77% |
| Março de 2023 | 0,64% |
| Abril de 2023 | 0,53% |
| Maio de 2023 | 0,36% |
| Junho de 2023 | -0,10% |
| Julho de 2023 | -0,09% |
| Agosto de 2023 | 0,20% |
| Acumulado composto | 4,06% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 188.