Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IPCA acumulado 12 meses (até agosto de 2023)
4,61%
Fator de reajuste: 1,046082 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.092,16
Índice tipicamente usado em contratos de serviços, mensalidades e aluguéis mais recentes.
| Mês | IPCA mensal |
|---|---|
| Setembro de 2022 | -0,29% |
| Outubro de 2022 | 0,59% |
| Novembro de 2022 | 0,41% |
| Dezembro de 2022 | 0,62% |
| Janeiro de 2023 | 0,53% |
| Fevereiro de 2023 | 0,84% |
| Março de 2023 | 0,71% |
| Abril de 2023 | 0,61% |
| Maio de 2023 | 0,23% |
| Junho de 2023 | -0,08% |
| Julho de 2023 | 0,12% |
| Agosto de 2023 | 0,23% |
| Acumulado composto | 4,61% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 433.