Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
INPC acumulado 12 meses (até dezembro de 2017)
2,07%
Fator de reajuste: 1,020669 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.041,34
Índice tipicamente usado em dissídios, pensões e contratos atrelados à renda de famílias de menor faixa.
| Mês | INPC mensal |
|---|---|
| Janeiro de 2017 | 0,42% |
| Fevereiro de 2017 | 0,24% |
| Março de 2017 | 0,32% |
| Abril de 2017 | 0,08% |
| Maio de 2017 | 0,36% |
| Junho de 2017 | -0,30% |
| Julho de 2017 | 0,17% |
| Agosto de 2017 | -0,03% |
| Setembro de 2017 | -0,02% |
| Outubro de 2017 | 0,37% |
| Novembro de 2017 | 0,18% |
| Dezembro de 2017 | 0,26% |
| Acumulado composto | 2,07% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 188.