Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
INPC acumulado 12 meses (até novembro de 2023)
3,85%
Fator de reajuste: 1,038514 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.077,03
Índice tipicamente usado em dissídios, pensões e contratos atrelados à renda de famílias de menor faixa.
| Mês | INPC mensal |
|---|---|
| Dezembro de 2022 | 0,69% |
| Janeiro de 2023 | 0,46% |
| Fevereiro de 2023 | 0,77% |
| Março de 2023 | 0,64% |
| Abril de 2023 | 0,53% |
| Maio de 2023 | 0,36% |
| Junho de 2023 | -0,10% |
| Julho de 2023 | -0,09% |
| Agosto de 2023 | 0,20% |
| Setembro de 2023 | 0,11% |
| Outubro de 2023 | 0,12% |
| Novembro de 2023 | 0,10% |
| Acumulado composto | 3,85% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 188.