Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IPCA acumulado 12 meses (até novembro de 2023)
4,68%
Fator de reajuste: 1,046835 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.093,67
Índice tipicamente usado em contratos de serviços, mensalidades e aluguéis mais recentes.
| Mês | IPCA mensal |
|---|---|
| Dezembro de 2022 | 0,62% |
| Janeiro de 2023 | 0,53% |
| Fevereiro de 2023 | 0,84% |
| Março de 2023 | 0,71% |
| Abril de 2023 | 0,61% |
| Maio de 2023 | 0,23% |
| Junho de 2023 | -0,08% |
| Julho de 2023 | 0,12% |
| Agosto de 2023 | 0,23% |
| Setembro de 2023 | 0,26% |
| Outubro de 2023 | 0,24% |
| Novembro de 2023 | 0,28% |
| Acumulado composto | 4,68% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 433.