Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IPCA acumulado 12 meses (até abril de 2017)
4,08%
Fator de reajuste: 1,040825 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.081,65
Índice tipicamente usado em contratos de serviços, mensalidades e aluguéis mais recentes.
| Mês | IPCA mensal |
|---|---|
| Maio de 2016 | 0,78% |
| Junho de 2016 | 0,35% |
| Julho de 2016 | 0,52% |
| Agosto de 2016 | 0,44% |
| Setembro de 2016 | 0,08% |
| Outubro de 2016 | 0,26% |
| Novembro de 2016 | 0,18% |
| Dezembro de 2016 | 0,30% |
| Janeiro de 2017 | 0,38% |
| Fevereiro de 2017 | 0,33% |
| Março de 2017 | 0,25% |
| Abril de 2017 | 0,14% |
| Acumulado composto | 4,08% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 433.