Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IPCA acumulado 12 meses (até abril de 2024)
3,69%
Fator de reajuste: 1,036880 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.073,76
Índice tipicamente usado em contratos de serviços, mensalidades e aluguéis mais recentes.
| Mês | IPCA mensal |
|---|---|
| Maio de 2023 | 0,23% |
| Junho de 2023 | -0,08% |
| Julho de 2023 | 0,12% |
| Agosto de 2023 | 0,23% |
| Setembro de 2023 | 0,26% |
| Outubro de 2023 | 0,24% |
| Novembro de 2023 | 0,28% |
| Dezembro de 2023 | 0,56% |
| Janeiro de 2024 | 0,42% |
| Fevereiro de 2024 | 0,83% |
| Março de 2024 | 0,16% |
| Abril de 2024 | 0,38% |
| Acumulado composto | 3,69% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 433.