Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IPCA acumulado 12 meses (até dezembro de 2016)
6,29%
Fator de reajuste: 1,062881 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.125,76
Índice tipicamente usado em contratos de serviços, mensalidades e aluguéis mais recentes.
| Mês | IPCA mensal |
|---|---|
| Janeiro de 2016 | 1,27% |
| Fevereiro de 2016 | 0,90% |
| Março de 2016 | 0,43% |
| Abril de 2016 | 0,61% |
| Maio de 2016 | 0,78% |
| Junho de 2016 | 0,35% |
| Julho de 2016 | 0,52% |
| Agosto de 2016 | 0,44% |
| Setembro de 2016 | 0,08% |
| Outubro de 2016 | 0,26% |
| Novembro de 2016 | 0,18% |
| Dezembro de 2016 | 0,30% |
| Acumulado composto | 6,29% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 433.