Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IPCA acumulado 12 meses (até maio de 2016)
9,32%
Fator de reajuste: 1,093217 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.186,43
Índice tipicamente usado em contratos de serviços, mensalidades e aluguéis mais recentes.
| Mês | IPCA mensal |
|---|---|
| Junho de 2015 | 0,79% |
| Julho de 2015 | 0,62% |
| Agosto de 2015 | 0,22% |
| Setembro de 2015 | 0,54% |
| Outubro de 2015 | 0,82% |
| Novembro de 2015 | 1,01% |
| Dezembro de 2015 | 0,96% |
| Janeiro de 2016 | 1,27% |
| Fevereiro de 2016 | 0,90% |
| Março de 2016 | 0,43% |
| Abril de 2016 | 0,61% |
| Maio de 2016 | 0,78% |
| Acumulado composto | 9,32% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 433.