Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IPCA acumulado 12 meses (até maio de 2023)
3,94%
Fator de reajuste: 1,039358 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.078,72
Índice tipicamente usado em contratos de serviços, mensalidades e aluguéis mais recentes.
| Mês | IPCA mensal |
|---|---|
| Junho de 2022 | 0,67% |
| Julho de 2022 | -0,68% |
| Agosto de 2022 | -0,36% |
| Setembro de 2022 | -0,29% |
| Outubro de 2022 | 0,59% |
| Novembro de 2022 | 0,41% |
| Dezembro de 2022 | 0,62% |
| Janeiro de 2023 | 0,53% |
| Fevereiro de 2023 | 0,84% |
| Março de 2023 | 0,71% |
| Abril de 2023 | 0,61% |
| Maio de 2023 | 0,23% |
| Acumulado composto | 3,94% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 433.