Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IPCA acumulado 12 meses (até março de 2023)
4,65%
Fator de reajuste: 1,046507 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.093,01
Índice tipicamente usado em contratos de serviços, mensalidades e aluguéis mais recentes.
| Mês | IPCA mensal |
|---|---|
| Abril de 2022 | 1,06% |
| Maio de 2022 | 0,47% |
| Junho de 2022 | 0,67% |
| Julho de 2022 | -0,68% |
| Agosto de 2022 | -0,36% |
| Setembro de 2022 | -0,29% |
| Outubro de 2022 | 0,59% |
| Novembro de 2022 | 0,41% |
| Dezembro de 2022 | 0,62% |
| Janeiro de 2023 | 0,53% |
| Fevereiro de 2023 | 0,84% |
| Março de 2023 | 0,71% |
| Acumulado composto | 4,65% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 433.