Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IPCA acumulado 12 meses (até março de 2026)
4,14%
Fator de reajuste: 1,041428 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.082,86
Índice tipicamente usado em contratos de serviços, mensalidades e aluguéis mais recentes.
| Mês | IPCA mensal |
|---|---|
| Abril de 2025 | 0,43% |
| Maio de 2025 | 0,26% |
| Junho de 2025 | 0,24% |
| Julho de 2025 | 0,26% |
| Agosto de 2025 | -0,11% |
| Setembro de 2025 | 0,48% |
| Outubro de 2025 | 0,09% |
| Novembro de 2025 | 0,18% |
| Dezembro de 2025 | 0,33% |
| Janeiro de 2026 | 0,33% |
| Fevereiro de 2026 | 0,70% |
| Março de 2026 | 0,88% |
| Acumulado composto | 4,14% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 433.