Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IPCA acumulado 12 meses (até outubro de 2024)
4,76%
Fator de reajuste: 1,047581 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.095,16
Índice tipicamente usado em contratos de serviços, mensalidades e aluguéis mais recentes.
| Mês | IPCA mensal |
|---|---|
| Novembro de 2023 | 0,28% |
| Dezembro de 2023 | 0,56% |
| Janeiro de 2024 | 0,42% |
| Fevereiro de 2024 | 0,83% |
| Março de 2024 | 0,16% |
| Abril de 2024 | 0,38% |
| Maio de 2024 | 0,46% |
| Junho de 2024 | 0,21% |
| Julho de 2024 | 0,38% |
| Agosto de 2024 | -0,02% |
| Setembro de 2024 | 0,44% |
| Outubro de 2024 | 0,56% |
| Acumulado composto | 4,76% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 433.