Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IPCA acumulado 12 meses (até outubro de 2025)
4,68%
Fator de reajuste: 1,046808 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.093,62
Índice tipicamente usado em contratos de serviços, mensalidades e aluguéis mais recentes.
| Mês | IPCA mensal |
|---|---|
| Novembro de 2024 | 0,39% |
| Dezembro de 2024 | 0,52% |
| Janeiro de 2025 | 0,16% |
| Fevereiro de 2025 | 1,31% |
| Março de 2025 | 0,56% |
| Abril de 2025 | 0,43% |
| Maio de 2025 | 0,26% |
| Junho de 2025 | 0,24% |
| Julho de 2025 | 0,26% |
| Agosto de 2025 | -0,11% |
| Setembro de 2025 | 0,48% |
| Outubro de 2025 | 0,09% |
| Acumulado composto | 4,68% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 433.