Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-M acumulado 12 meses (até junho de 2018)
6,94%
Fator de reajuste: 1,069376 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.138,75
Índice tipicamente usado em contratos de aluguel (índice historicamente padrão do mercado imobiliário).
| Mês | IGP-M mensal |
|---|---|
| Julho de 2017 | -0,72% |
| Agosto de 2017 | 0,10% |
| Setembro de 2017 | 0,47% |
| Outubro de 2017 | 0,20% |
| Novembro de 2017 | 0,52% |
| Dezembro de 2017 | 0,89% |
| Janeiro de 2018 | 0,76% |
| Fevereiro de 2018 | 0,07% |
| Março de 2018 | 0,64% |
| Abril de 2018 | 0,57% |
| Maio de 2018 | 1,38% |
| Junho de 2018 | 1,87% |
| Acumulado composto | 6,94% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 189.