Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-M acumulado 12 meses (até junho de 2025)
4,39%
Fator de reajuste: 1,043933 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.087,87
Índice tipicamente usado em contratos de aluguel (índice historicamente padrão do mercado imobiliário).
| Mês | IGP-M mensal |
|---|---|
| Julho de 2024 | 0,61% |
| Agosto de 2024 | 0,29% |
| Setembro de 2024 | 0,62% |
| Outubro de 2024 | 1,52% |
| Novembro de 2024 | 1,30% |
| Dezembro de 2024 | 0,94% |
| Janeiro de 2025 | 0,27% |
| Fevereiro de 2025 | 1,06% |
| Março de 2025 | -0,34% |
| Abril de 2025 | 0,24% |
| Maio de 2025 | -0,49% |
| Junho de 2025 | -1,67% |
| Acumulado composto | 4,39% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 189.