Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-M acumulado 12 meses (até junho de 2022)
10,70%
Fator de reajuste: 1,107009 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.214,02
Índice tipicamente usado em contratos de aluguel (índice historicamente padrão do mercado imobiliário).
| Mês | IGP-M mensal |
|---|---|
| Julho de 2021 | 0,78% |
| Agosto de 2021 | 0,66% |
| Setembro de 2021 | -0,64% |
| Outubro de 2021 | 0,64% |
| Novembro de 2021 | 0,02% |
| Dezembro de 2021 | 0,87% |
| Janeiro de 2022 | 1,82% |
| Fevereiro de 2022 | 1,83% |
| Março de 2022 | 1,74% |
| Abril de 2022 | 1,41% |
| Maio de 2022 | 0,52% |
| Junho de 2022 | 0,59% |
| Acumulado composto | 10,70% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 189.