Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-M acumulado 12 meses (até outubro de 2016)
8,80%
Fator de reajuste: 1,087985 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.175,97
Índice tipicamente usado em contratos de aluguel (índice historicamente padrão do mercado imobiliário).
| Mês | IGP-M mensal |
|---|---|
| Novembro de 2015 | 1,52% |
| Dezembro de 2015 | 0,49% |
| Janeiro de 2016 | 1,14% |
| Fevereiro de 2016 | 1,29% |
| Março de 2016 | 0,51% |
| Abril de 2016 | 0,33% |
| Maio de 2016 | 0,82% |
| Junho de 2016 | 1,69% |
| Julho de 2016 | 0,18% |
| Agosto de 2016 | 0,15% |
| Setembro de 2016 | 0,20% |
| Outubro de 2016 | 0,16% |
| Acumulado composto | 8,80% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 189.