Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-M acumulado 12 meses (até outubro de 2022)
6,52%
Fator de reajuste: 1,065170 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.130,34
Índice tipicamente usado em contratos de aluguel (índice historicamente padrão do mercado imobiliário).
| Mês | IGP-M mensal |
|---|---|
| Novembro de 2021 | 0,02% |
| Dezembro de 2021 | 0,87% |
| Janeiro de 2022 | 1,82% |
| Fevereiro de 2022 | 1,83% |
| Março de 2022 | 1,74% |
| Abril de 2022 | 1,41% |
| Maio de 2022 | 0,52% |
| Junho de 2022 | 0,59% |
| Julho de 2022 | 0,21% |
| Agosto de 2022 | -0,70% |
| Setembro de 2022 | -0,95% |
| Outubro de 2022 | -0,97% |
| Acumulado composto | 6,52% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 189.