Observatório de Taxas › Reajuste de contratos
IGP-M acumulado 12 meses (até outubro de 2025)
0,92%
Fator de reajuste: 1,009242 · Exemplo: aluguel de R$ 2.000,00 → R$ 2.018,48
Índice tipicamente usado em contratos de aluguel (índice historicamente padrão do mercado imobiliário).
| Mês | IGP-M mensal |
|---|---|
| Novembro de 2024 | 1,30% |
| Dezembro de 2024 | 0,94% |
| Janeiro de 2025 | 0,27% |
| Fevereiro de 2025 | 1,06% |
| Março de 2025 | -0,34% |
| Abril de 2025 | 0,24% |
| Maio de 2025 | -0,49% |
| Junho de 2025 | -1,67% |
| Julho de 2025 | -0,77% |
| Agosto de 2025 | 0,36% |
| Setembro de 2025 | 0,42% |
| Outubro de 2025 | -0,36% |
| Acumulado composto | 0,92% |
Acumulado = produto de (1 + variação mensal), não a soma simples. Dados: SGS/BACEN, série 189.